
Изделие обладает превосходными электроизоляционными и механико-физическими свойствами, а также отличается малыми габаритами, лёгким весом, огнестойкостью, ударопрочностью, стойкостью к термическому старению, химической коррозии, высоким и низким температурам, воздействию кислот, щёлочей, масел и других растворителей.
① Проводник ② Изоляция ③ Экран ④ Оболочка
Лёгкий провод и кабель с изоляцией из фторопласта FEP (перфторэтиленпропилена)
HF46, HF46P, HF46PH
Изделие обладает превосходными электроизоляционными и механико-физическими свойствами, а также отличается малыми габаритами, лёгким весом, огнестойкостью, ударопрочностью, стойкостью к термическому старению, химической коррозии, высоким и низким температурам, воздействию кислот, щёлочей, масел и других растворителей.
Вес кабеля на 5–35% меньше по сравнению с обычными проводами и кабелями с изоляцией из фторопласта FEP (типы AF-200, AFP-200).
Применяется для соединения электрических цепей между электронным и электрическим оборудованием и приборами в областях авиации, космоса, вооружения, судостроения и связи.
★ Номинальное напряжение: 250 В (0,035 мм² – 0,5 мм²), 600 В (0,75 мм² – 6,0 мм²)
★ Номинальная температура:
– для типов HF46-2, HF46P21-2, HF46H3-2, HF46P21H3-2: от –65 °C до +200 °C
– для типов HF46-1, HF46P11-1, HF46P11-2, HF46H3-1, HF46P11H3-1, HF46P11H3-2: от –65 °C до +150 °C
★ Минимальный радиус изгиба: 5D (0,12 – 2 мм²), 10D (2,5 – 6,0 мм²)
★ Относительная влажность: не более 98 % при +40 °C
| Модель | Наименование | Модель | Наименование |
| HF46-1 | оловянченый медный сердечник FEP изоляционный лёгкий провод | HF46H3-1 | оловянченый медный сердечник FEP изоляция FEP оболочка лёгкий кабель |
| HF46-2 | посеребрённый медный сердечник FEP изоляционный лёгкий провод | HF46H3-2 | посеребрённый медный сердечник FEP изоляция FEP оболочка лёгкий кабель |
| HF46P11-1 | лужёный медный сердечник FEP изоляция лужёный круглый медный провод оплётка экранированный лёгкий кабель | HF46P11H3-1 | лужёный медный сердечник FEP изоляция лужёный круглый медный провод оплётка экранированный FEP оболочка лёгкий кабель |
| HF46P11-2 | посеребрённый медный сердечник FEP изоляция лужёный круглый медный провод оплётка экранированный лёгкий кабель | HF46P11H3-2 | посеребрённый медный сердечник FEP изоляция лужёный круглый медный провод оплётка экранированный FEP оболочка лёгкий кабель |
| HF46P21-2 | посеребренная медная жила FEP изоляция посеребренная круглодротная медная оплетённая экран лёгкий кабель | HF46P21H3-2 | посеребренная медная жила FEP изоляция посеребренная круглодротная медная оплетённая экран FEP оболочка лёгкий кабель |
| Примечание: H(авиационная проводка); F46(FEP изоляция); P11(оплётка из лужёной медной жилы); P21(оплётка из посеребрённой медной жилы); H3(FEP оболочка); -1(лужёная медная жила); -2(посеребрённая медная жила)) | |||
| Конструктивные данные и основные характеристики | |||||||||
| Типы и конструктивные размеры кабелей HF46, HF46P, HF46PH | |||||||||
| Число жил | Номинальная площадь сечения мм² | Номер калибра провода | Конструкция проводника — число жил/диаметр n/mm | Номинальный диаметр | Максимальный опис вес k/km | ||||
| HF46-1 | HF46P11-1 | HF46P11H3-1 | HF46-1 | HF46P11-1 | HF46P11H3-1 | ||||
| HF46-2 | HF46P11-2 | HF46P11H3-2 | HF46-2 | HF46P11-2 | HF46P11H3-2 | ||||
| HF46P21-2 | HF46P21H3-2 | HF46P21-2 | HF46P21H3-2 | ||||||
| 1
жилы |
0.035 | 32 | 7/0.08 | 0.59 | 1.04 | 1.47 | 0.84 | 2.08 | 4.1 |
| 0.06 | 30 | 7/0.10 | 0.65 | 1.1 | 1.55 | 1.11 | 2.53 | 4.65 | |
| 0.08 | 28 | 7/0.12 | 0.71 | 1.17 | 1.61 | 1.41 | 2.86 | 5.08 | |
| 0.12 | 26 | (7/0.16) | 0.83 | 1.3 | 1.75 | 2.15 | 3.6 | 6.02 | |
| 19/0.10 | 0.85 | 1.3 | 1.8 | 2.26 | 3.7 | 6.16 | |||
| 0.2 | 24 | (7/0.20) | 0.95 | 1.54 | 1.98 | 3.06 | 5.13 | 7.96 | |
| 19/0.12 | 0.95 | 1.54 | 1.98 | 3.01 | 5.13 | 7.96 | |||
| 0.3 | 22 | (7/0.23) | 1.04 | 1.76 | 2.2 | 3.85 | 6.19 | 8.97 | |
| 19/0.16 | 1.15 | 1.76 | 2.2 | 4.85 | 6.56 | 9.52 | |||
| 0.5 | 20 | 19/0.20 | 1.37 | 1.97 | 2.42 | 7.21 | 11.26 | 14.73 | |
| -0.75 | 19 | 19/0.23 | 1.62 | 2.37 | 2.81 | 9.82 | 14.63 | 18.53 | |
| 1 | 18 | 19/0.26 | 1.87 | 2.53 | 2.97 | 12.85 | 18.59 | 22.91 | |
| 1.2 | 16 | 19/0.28 | 1.97 | 2.64 | 3.08 | 14.59 | 20.37 | 25.63 | |
| -1.5 | 15 | 19/0.32 | 2.2 | 2.86 | 3.41 | 18.49 | 23.48 | 28.31 | |
| 2 | 14 | 19/0.37 | 2.55 | 3.3 | 3.8 | 24.86 | 31.45 | 37.04 | |
| -2.5 | 13 | 49/0.26 | 3.06 | 3.9 | 4.4 | 31.65 | 43.19 | 49.77 | |
| Число жил | Номинальная площадь сечения мм² | Номинальный внешний диаметр, мм | Максимальный ориентировочный вес, кг/км | ||||||
| HF46-1 HF46-2 |
HF45H3-1 HF46H3-2 |
HF46P11-1 HF46P11-2 HF45P21-2 |
HF45P11H3-1 HF46P11H3-2 HF45P21H3-2 |
HF46-1 HF46-2 |
HF45H3-1 HF46H3-2 |
HF46P11-1 HF46P11-2 HF46P21-2 |
HF46P11H3-1 HF46P11H3-2 HF45P21H3-2 |
||
| 2жилы | 0.035 | 1.18 | 1.64 | 1.63 | 2.09 | 1.72 | 3.68 | 5.74 | 8.33 |
| 0.06 | 1.30 | 1.76 | 1.75 | 2.21 | 2.26 | 4.39 | 7.28 | 10.03 | |
| 0.08 | 1.42 | 1.88 | 1.87 | 2.33 | 2.89 | 5.18 | 7.81 | 10.73 | |
| 0.12 | 1.66 | 2.12 | 2.11 | 2.57 | 4.39 | 7.02 | 9.81 | 13.07 | |
| 1.70 | 2.16 | 2.15 | 2.61 | 4.61 | 7.29 | 10.29 | 13.60 | ||
| 0.20 | 1.90 | 2.36 | 2.35 | 2.81 | 6.24 | 9.20 | 12.36 | 15.95 | |
| 1.90 | 2.36 | 2.35 | 2.81 | 6.14 | 9.10 | 12.26 | 15.85 | ||
| 0.3 | 2.08 | 2.54 | 2.53 | 2.99 | 7.85 | 11.06 | 14.32 | 18.16 | |
| 2.30 | 2.76 | 2.75 | 3.21 | 9.90 | 13.42 | 17.20 | 21.34 | ||
| 0.50 | 2.74 | 3.20 | 3.19 | 3.65 | 14.70 | 18.82 | 23.29 | 28.04 | |
| (0.75) | 3.24 | 3.90 | 3.69 | 4.35 | 20.03 | 27.15 | 29.82 | 37.83 | |
| 1.00 | 3.74 | 4.40 | 4.19 | 4.85 | 26.20 | 34.32 | 37.42 | 46.43 | |
| 1.20 | 3.94 | 4.60 | 4.48 | 5.14 | 29.76 | 38.27 | 43.90 | 53.49 | |
| (1.5 | 4.40 | 5.06 | 4.94 | 5.60 | 37.73 | 47.15 | 53.38 | 63.88 | |
| 2.0 | 5.10 | 5.76 | 5.64 | 6.30 | 50.71 | 61.53 | 68.62 | 80.51 | |
| (2.5 | 6.12 | 6.78 | 6.80 | 7.46 | 64.57 | 77.42 | 91.21 | 105.41 | |
| 3жилы | 0.035 | 1.27 | 1.73 | 1.72 | 2.18 | 2.58 | 4.67 | 7.50 | 10.21 |
| 0.06 | 1.40 | 1.86 | 1.85 | 2.31 | 3.39 | 5.66 | 8.31 | 11.20 | |
| 0.08 | 1.53 | 1.99 | 1.98 | 2.44 | 4.33 | 6.77 | 9.24 | 12.31 | |
| 0.12 | 1.79 | 2.25 | 2.24 | 2.70 | 6.59 | 9.39 | 12.72 | 16.15 | |
| 1.83 | 2.29 | 2.28 | 2.74 | 6.91 | 9.77 | 13.06 | 16.55 | ||
| 0.20 | 2.05 | 2.51 | 2.50 | 2.96 | 9.36 | 12.52 | 15.62 | 19.40 | |
| 2.05 | 2.51 | 2.50 | 2.96 | 9.21 | 12.38 | 15.47 | 19.26 | ||
| 0.30 | 2.24 | 2.70 | 2.69 | 3.15 | 11.77 | 15.20 | 18.93 | 22.99 | |
| 2.48 | 2.94 | 2.93 | 3.39 | 14.85 | 18.62 | 22.28 | 26.67 | ||
| 0.50 | 2.95 | 3.41 | 3.40 | 3.86 | 22.05 | 26.46 | 30.80 | 35.85 | |
| [0.75] | 3.49 | 415 | 3.94 | 4.60 | 30.05 | 37.67 | 40.28 | 48.79 | |
| 1.00 | 4.03 | 4.69 | 4.57 | 5.23 | 39.31 | 48.00 | 53.36 | 63.13 | |
| 1.20 | 4.24 | 4.90 | 4.78 | 5.44 | 44.54 | 53.74 | 59.60 | 69.79 | |
| (1.5 | 4.74 | 5.40 | 5.28 | 5.94 | 56.59 | 66.70 | 73.12 | 84.30 | |
| 2.0 | 5.49 | 6.15 | 6.03 | 6.69 | 76.07 | 87.67 | 94.98 | 107.66 | |
| (2.5) | 6.59 | 7.25 | 7.27 | 7.93 | 96.85 | 110.64 | 125.85 | 140.99 | |
| 4жилы | 0.035 | 1.42 | 1.88 | 1.87 | 2.33 | 3.45 | 5.74 | 8.40 | 11.33 |
| 0.06 | 1.57 | 2.03 | 2.02 | 2.48 | 4.52 | 7.02 | 9.46 | 12.59 | |
| 0.08 | 1.71 | 2.17 | 2.16 | 2.62 | 5.77 | 8.47 | 11.47 | 14.80 | |
| 0.12 | 2.00 | 2.46 | 2.45 | 2.91 | 8.78 | 11.88 | 14.84 | 18.57 | |
| 2.05 | 2.51 | 2.50 | 2.96 | 9.21 | 12.38 | 15.42 | 19.22 | ||
| 0.20 | 2.29 | 2.75 | 2.74 | 3.20 | 12.48 | 15.98 | 19.67 | 23.80 | |
| 2.29 | 2.75 | 2.74 | 3.20 | 12.28 | 15.78 | 19.47 | 23.60 | ||
| 0.3 | 2.51 | 2.97 | 2.96 | 3.42 | 15.70 | 19.50 | 23.05 | 27.48 | |
| 2.78 | 3.24 | 3.23 | 3.69 | 19.81 | 23.99 | 28.08 | 32.88 | ||
| 0.50 | 3.31 | 3.77 | 3.76 | 4.22 | 29.40 | 34.31 | 39.12 | 44.66 | |
| [0.75] | 3.91 | 4.57 | 4.45 | 5.11 | 40.07 | 48.52 | 53.50 | 63.03 | |
| 1.00 | 4.51 | 5.17 | 5.05 | 5.71 | 52.41 | 62.05 | 67.70 | 78.43 | |
| 1.20 | 4.76 | 5.42 | 5.30 | 5.96 | 59.52 | 69.66 | 75.21 | 86.42 | |
| (1.5) | 5.31 | 5.97 | 5.85 | 6.51 | 75.46 | 86.70 | 92.59 | 104.91 | |
| 2.0 | 6.16 | 6.82 | 6.83 | 7.49 | 101.5 | 114.36 | 126.84 | 141.12 | |
| (2.5) | 7.39 | 8.05 | 8.06 | 8.72 | 129.2 | 144.52 | 159.13 | 175.85 | |
| Постоянное сопротивление и сопротивление изоляции проводов и кабелей | ||||||||
| Типы HF46, HF46P, HF46PH | ||||||||
| Число жил | Номинальная площадь сечения мм² | Количество жил/диаметр мм | Постоянное сопротивление проводника при 20℃ ≤ Ω/км | При 20℃Изоляционное сопротивление≥ МΩ·км | ||||
| Одна жила | Двужильный, трехжильный, четырехжильный | |||||||
| Посеребренный жилой провод | Оловянопокрытый жилой провод | Посеребренный жилой провод | оловянёная жилa (лужёная жила) | |||||
| HF46-1 HF46-2 HF46P11-1 HF46P11-2 HF46P21-2 HF46H3-1 HF46H3-2 HF46P11H3-1 HF46P11H3-2 HF46P21H3-2 |
0.035 | 7/0.08 | 525.0 | 568 | 535 | 579 | 1.5×10⁶ | |
| 0.06 | 7/0.10 | 336.0 | 364 | 342 | 371 | |||
| 0.08 | 7/0.12 | 227.0 | 245 | 231 | 250 | |||
| 0.12 | 7/0.16 | 128.0 | 138 | 130 | 140 | |||
| 19/0.10 | 126.5 | 134.3 | 122.6 | 136.8 | ||||
| 0.20 | 7/0.20 | 81.60 | 88.40 | 83.3 | 90.0 | |||
| 19/0.12 | 83.50 | 90.40 | 85.2 | 92.2 | ||||
| 0.30 | 7/0.23 | 63.80 | 67.20 | 65.1 | 68.5 | |||
| 19/0.16 | 46.90 | 52.40 | 47.9 | 53.5 | ||||
| 0.50 | 19/0.20 | 30.10 | 32.40 | 30.7 | 33.2 | |||
| 0.75 | 19/0.23 | 22.70 | 24.60 | 23.2 | 25.1 | |||
| 1.00 | 19/0.26 | 17.80 | 19.30 | 18.1 | 19.7 | |||
| 1.20 | 19/0.28 | 15.30 | 16.60 | 15.6 | 16.9 | |||
| 1.50 | 19/0.32 | 11.70 | 12.70 | 12 | 12.9 | |||
| 2.0 | 19/0.37 | 8.78 | 9.50 | 8.96 | 9.70 | |||
| 2.5 | 49/0.26 | 6.86 | 7.43 | 7.00 | 7.58 | |||