
Данный продукт предназначен для использования в условиях средних и высоких температур в авиационной, космической, электронной и осветительной промышленности — для подключения прецизионных приборов, печатных плат, электрического и электронного оборудования.
① Проводник ② Изоляция ③ Экран ④ Оболочка
Примечание: изоляция провода может быть выполнена более чем в десяти цветах — красный, синий, жёлтый, зелёный, чёрный, фиолетовый, серый, коричневый, белый, натуральный и др.
Высокотемпературный особо гибкий провод и кабель AFTR-200
Данный продукт предназначен для использования в условиях средних и высоких температур в авиационной, космической, электронной и осветительной промышленности — для подключения прецизионных приборов, печатных плат, электрического и электронного оборудования.
Особенно подходит для мест с частыми изгибами и подвижными соединениями.
★ Номинальное напряжение: переменный ток 600 В (эффективное значение)
★ Номинальная температура: –65 °C ~ +200 °C
★ Минимальный радиус изгиба: 5D
★ Относительная влажность: не более 98 % при +40 °C
★ Количество жил: 1–4 (более 4 жил — по заказу)
★ Диапазон сечений проводников:
– 0,035 мм² ~ 1,5 мм² (тип AFTOQ-200)
– 0,10 мм² ~ 1,5 мм² (тип AFTOQ-200)
| Модель | Название | Модель | Название |
| AFTR-200 | Высокотемпературный особо гибкий провод | AFTRQ-200 | Высокотемпературный особо гибкий лёгкий провод |
| AFTRP11-200 | Высокотемпературный особо гибкий кабель с оплёткой экрана | AFTRP11Q-200 | Высокотемпературный особо гибкий лёгкий кабель с оплёткой экрана |
| AFTRPX1H3-200 | Высокотемпературный особо гибкий кабель с оплёткой экрана и оболочкой TEP | AFTRPX1H3Q-200 | Высокотемпературный особо гибкий лёгкий кабель с оплёткой экрана и оболочкой TEP |
| Примечание: PX1 — код экрана; P11 — оплётка из лужёной мягкой круглой медной жилы; P21 — оплётка из посеребрённой мягкой круглой медной жилы; H3 — оболочка из FEP |
|||
| Номинальное сечение мм2 | Модель AFTRPX1H3-200 | |||||||
| Внешний диаметр кабеля, макс. мм | Готовый кабель — ориентировочный вес кг/км | |||||||
| 1 жилa | 2 жилы | 3 жилы | 4 жилы | 1 жилa | 2 жилы | 3 жилы | 4 жилы | |
| 0.1 | 2.16 | 3.15 | 3.3 | 3.57 | 8.3 | 14.9 | 17.8 | 22.5 |
| 0.14 | 2.24 | 3.31 | 3.48 | 3.76 | 9.3 | 16.8 | 20.4 | 25.8 |
| 0.2 | 2.36 | 3.55 | 3.74 | 4.05 | 10.9 | 20.2 | 25 | 31.9 |
| 0.25 | 2.41 | 3.65 | 3.84 | 4.55 | 11.6 | 21.6 | 26.9 | 34.4 |
| 0.3 | 2.44 | 3.71 | 3.91 | 4.49 | 12.2 | 22.8 | 28.6 | 36.7 |
| 0.35 | 2.54 | 3.91 | 4.12 | 4.91 | 13.1 | 24.7 | 31 | 39.8 |
| 0.5 | 2.64 | 4.11 | 4.34 | 5.18 | 15.2 | 29 | 37.2 | 48 |
| 0.6 | 2.74 | 4.31 | 4.56 | 5.27 | 16.8 | 32.2 | 41.6 | 60.1 |
| 0.75 | 2.92 | 4.97 | 5.25 | 5.71 | 19.8 | 41.5 | 53.4 | 71.9 |
| 1 | 3.03 | 5.17 | 5.47 | 6.28 | 22.5 | 47.5 | 61.7 | 83.1 |
| 1.2 | 3.31 | 5.75 | 6.09 | 6.65 | 27.4 | 60.4 | 79 | 103 |
| 1.5 | 3.5 | 6.13 | 6.5 | 7.11 | 31.4 | 69.1 | 91.3 | 122 |
| Номинальное сечение мм2 | Модель AFTRPX1H3Q-200 | |||||||
| Внешний диаметр кабеля, макс. мм | Готовый кабель — ориентировочный вес кг/км | |||||||
| 1 жилa | 2 жилы | 3 жилы | 4 жилы | 1 жилa | 2 жилы | 3 жилы | 4 жилы | |
| 0.035 | 1.62 | 2.23 | 2.33 | 2.67 | 4.8 | 8 | 9.3 | 11.5 |
| 0.06 | 1.67 | 2.33 | 2.44 | 2.81 | 5.3 | 9 | 10.6 | 13.2 |
| 0.08 | 1.78 | 2.55 | 2.67 | 3.11 | 6.1 | 10.8 | 12.9 | 16.2 |
| 0.1 | 1.8 | 2.69 | 2.73 | 3.39 | 6.4 | 11.4 | 13.7 | 17.2 |
| 0.14 | 1.9 | 2.79 | 2.93 | 3.44 | 7.3 | 13.2 | 16.1 | 20.4 |
| 0.2 | 2.05 | 3.11 | 3.27 | 3.85 | 9 | 16.7 | 20.7 | 26.5 |
| 0.25 | 2.08 | 3.17 | 3.33 | 3.9 | 9.7 | 18 | 22.5 | 28.8 |
| 0.3 | 2.1 | 3.31 | 3.49 | 3.97 | 10.3 | 19.3 | 24.3 | 31.2 |
| 0.35 | 2.22 | 3.43 | 3.62 | 4.31 | 11 | 20.7 | 26.2 | 33.6 |
| 0.5 | 2.38 | 3.75 | 3.97 | 4.74 | 13.2 | 25.3 | 32.6 | 42 |
| 0.6 | 2.48 | 3.95 | 4.18 | 5.02 | 14.7 | 28.4 | 36.7 | 47.6 |
| 0.75 | 2.66 | 4.31 | 4.57 | 5.59 | 17.5 | 34.2 | 44.8 | 60.9 |
| 1 | 2.81 | 4.61 | 4.89 | 6.01 | 20.2 | 39.7 | 52.6 | 71.3 |
| 1.2 | 3.01 | 5 | 5.4 | 6.55 | 24.4 | 48.4 | 67.5 | 88 |
| 1.5 | 3.19 | 5.36 | 5.71 | 7.05 | 28.2 | 58.8 | 78.8 | 103 |
| Номинальное сечение мм2 | Структура проводника количество жил x число жил/диаметр мм | AFTR-200 диаметр изоляции мм | AFTRQ-200 диаметр изоляции мм | 20℃ проводник постоянного тока сопротивление, максимальное значение Ω/km | AFTR-200 справочный вес kg/km | AFTRQ-200 справочный вес kg/km |
| 0.013 | 7/0.05 | / | 0.38±0.01 | 1300 | / | 0.45 |
| 0.035 | 7/0.08 | / | 0.56±0.05 | 525 | / | 0.79 |
| 0.06 | 7/0.10 | / | 0.61±0.05 | 336 | / | 1.03 |
| 0.08 | 7x6/0.05 | / | 0.72±0.05 | 227 | / | 1.43 |
| 0.10 | 7x7/0.05 | 0.94±0.05 | 0.75±0.05 | 186 | 2.14 | 1.58 |
| 0.14 | 7x10/0.05 | 1.02±0.05 | 0.84±0.05 | 135 | 2.64 | 2.06 |
| 0.15 | 30/0.08 | / | 0.7±0.05 | 135 | / | 1.9 |
| 0.20 | 19x6/0.05 | 1.14±0.05 | 1.00±0.05 | 83.5 | 3.56 | 3.04 |
| 0.25 | 19x7/0.05 | 1.19±0.05 | 1.05±0.05 | 71.3 | 3.97 | 3.43 |
| 0.30 | 19x8/0.05 | 1.22±0.05 | 1.10±0.05 | 62.4 | 4.30 | 3.82 |
| 0.35 | 19x9/0.05 | 1.32±0.05 | 1.16±0.05 | 53.4 | 4.94 | 4.26 |
| 0.50 | 19x5/0.08 | 1.42±0.05 | 1.32±0.05 | 39.0 | 6.31 | 5.84 |
| 0.60 | 19x6/0.08 | 1.52±0.05 | 1.42±0.05 | 32.5 | 7.35 | 6.84 |
| 0.75 | 19x8/0.08 | 1.70±0.05 | 1.60±0.05 | 24.4 | 9.42 | 8.85 |
| 1.0 | 19x10/0.08 | 1.85±0.05 | 1.75±0.05 | 19.5 | 11.40 | 10.78 |
| 1.2 | 19x13/0.08 | 2.06±0.08 | 1.95±0.05 | 15.3 | 14.41 | 13.65 |
| 1.5 | 19x16/0.08 | 2.25±0.08 | 2.13±0.05 | 12.2 | 17.42 | 16.51 |
| Изолированные жилы кабелей AFTRP11-200 и FTRPX1H3-200 выполнены по стандарту FTR-200.
Изолированные жилы кабелей AFTRP11Q-200 и FTRPX1H3Q-200 выполнены по стандарту FTRQ-200. |
||||||